Klassen und Lehrer im Schuljahr 2026/27
Klassen und Lehrer 2026 / 2027
| Klasse | Klassenlehrer | Fachlehrer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1a | Herr Bachmann | D, MA, SU, Werken | ||
| 1b | Frau Mohamadi | D, SU, DaZ | ||
| 1c | Frau Zeise | D, MA, SU, SP | ||
| 2a | Frau Brändel | D, SU, SP (Fachberaterin) | ||
| 2b | Frau Reichelt | D, MA, SU, Werken | ||
| 2c | Frau Franke | D, MA, SU, SP | ||
| 3a | Frau Krauß | D, MA, SP, KU | ||
| 3b | Frau Flammiger | D, MA, SU, SP (Beratungslehrerin) | ||
| 3c | Frau Schaab | D, MA, Musik | ||
| 4a | Frau Müller | D, MA, SU, ev. Relgion | ||
| 4b | Frau Künzel | Englisch (Fachberaterin), D, MA | ||
| 4c | Frau Rudolph | D, Musik, Werken, Inklusion | ||
| Frau Bräunlich | Kunst | |||
| Frau Martin | Eng, D, MA, SU | |||
| Frau Junghänel | D (Fachberaterin) | |||
| Schulleiter | Herr Hempel | D, SU, SP | ||
| stellvertretende Schulleitung | Frau Zeise | |||
| Team Schulleitung | Frau Franke | Digitales | ||
| Schulassistentin | Frau Egi | Methoden-Arbeitstechniken-Lernen | ||
| Lehrerin in Ausbildung | Frau Meinel | KU, D, MA, SU | ||
| Unterrichtsversorgung | Frau Kallweit | Ethik | ||
| FSJ | Frau Fiedler | |||
Foto SJ 2026/2027 (c) Robert Mehnert # Das Labor

